GWL-觸摸屏箱式電爐功能介紹
項目名稱  | 參數(shù)  | 
尺寸  | 7寸TFT真彩色,  | 
外形尺寸  | 206W*156H*50D(mm)  | 
分辨率  | 800*480  | 
背光  | LED  | 
功率  | 5W  | 
重量  | 1Kg  | 
語言  | 中文/英文 可隨意切換  | 
全屏顯示及操作  | 儀表屏、光柱圖、歷史趨勢、數(shù)據(jù)報表、報警信息、數(shù)據(jù)導出、工藝流程、系統(tǒng)管理等  | 
控制對象  | 溫度、壓力、流量、液位等  | 
控制電爐數(shù)量  | 1-6臺  | 
溫度控制  | 觸摸屏+高精度集成模塊  | 
啟動升溫  | 觸摸操作  | 
暫定升溫  | 觸摸操作  | 
停止升溫  | 觸摸操作  | 
溫度曲線編制  | 觸摸操作,每條曲線30段  | 
溫度曲線儲存數(shù)量  | 無限制(每條曲線可中/英文命名)  | 
實時狀態(tài)顯示  | 運行曲線名稱、運行段號、段時間、段運行時間、數(shù)字溫度、實時曲線、功率輸出百分百  | 
選擇段號啟動(跨段啟動)  | 觸摸操作  | 
曲線量程  | 可調(diào)  | 
歷史曲線(圖文)  | 大約儲存20個月  | 
數(shù)據(jù)報表(EXCEL)  | 大約儲存20個月,多點同時顯示(可插入優(yōu)盤擴展)  | 
歷史曲線、報表記錄(存盤)間隔時間  | 可調(diào)1秒-3600秒,多點同時顯示(可插入優(yōu)盤擴展)  | 
報警指示  | 變色(紅色)  | 
報警信息語言  | 中文顯示(報警時間及事件中文描述)  | 
數(shù)據(jù)導出接口  | USB  | 
打印機接口  | 并口  | 
操作觸摸屏保護  | 帶密碼設(shè)置(其他人無密碼,禁止操作)  | 
通訊端口  | RS485  | 
					
						
						
						
						
						
							
							