






項(xiàng)目名稱(chēng)  | 參數(shù)  | 
尺寸  | 7-11寸TFT真彩色,  | 
外形尺寸  | 206W*156H*50D(mm)  | 
分辨率  | 800*480  | 
背光  | LED  | 
功率  | 5W  | 
重量  | 1Kg  | 
語(yǔ)言  | 中文/英文 可隨意切換  | 
全屏顯示及操作  | 儀表屏、光柱圖、歷史趨勢(shì)、數(shù)據(jù)報(bào)表、報(bào)警信息、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、工藝流程、系統(tǒng)管理等  | 
控制對(duì)象  | 溫度、裝料臺(tái)進(jìn)出升降  | 
控制電爐數(shù)量  | 10臺(tái)  | 
溫度控制  | 觸摸屏+高精度集成模塊  | 
啟動(dòng)升溫  | 觸摸操作  | 
暫定升溫  | 觸摸操作  | 
停止升溫  | 觸摸操作  | 
溫度曲線編制  | 觸摸操作,每條曲線30段  | 
溫度曲線儲(chǔ)存數(shù)量  | 無(wú)限制(每條曲線可中/英文命名)  | 
實(shí)時(shí)狀態(tài)顯示  | 運(yùn)行曲線名稱(chēng)、運(yùn)行段號(hào)、段時(shí)間、段運(yùn)行時(shí)間、數(shù)字溫度、實(shí)時(shí)曲線、功率輸出百分百  | 
選擇段號(hào)啟動(dòng)(跨段啟動(dòng))  | 觸摸操作  | 
曲線量程  | 可調(diào)  | 
歷史曲線(圖文)  | 大約儲(chǔ)存20個(gè)月  | 
數(shù)據(jù)報(bào)表(EXCEL)  | 大約儲(chǔ)存20個(gè)月,多點(diǎn)同時(shí)顯示(可插入優(yōu)盤(pán)擴(kuò)展)  | 
歷史曲線、報(bào)表記錄(存盤(pán))間隔時(shí)間  | 可調(diào)1秒-3600秒,多點(diǎn)同時(shí)顯示(可插入優(yōu)盤(pán)擴(kuò)展)  | 
報(bào)警指示  | 變色(紅色)  | 
報(bào)警信息語(yǔ)言  | 中文顯示(報(bào)警時(shí)間及事件中文描述)  | 
數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口  | USB  | 
打印機(jī)接口  | 并口  | 
操作觸摸屏保護(hù)  | 帶密碼設(shè)置(其他人無(wú)密碼,禁止操作)  | 
通訊端口  | RS485  | 
密碼  | 觸摸屏的操作均可設(shè)密碼,保證了參數(shù)、工藝的泄露,綜合管理。  | 
| 炬星窯爐主要部件配置清單 | ||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 名稱(chēng) | 分類(lèi) | 廠家 | 備注 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
| 1 | 外殼 | 雙層外殼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
| 2 | 電熱元件 | 電加熱器 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | 炬星窯爐 | |
| 3 | 電器控制部分 | 溫控儀 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 廈門(mén)宇電 | |
| 4 | 熱電偶 | K | S | B | B | B | B+光纖 | 大正/光明 | ||
| 5 | 電壓表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 6 | 電流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 7 | SCR調(diào)功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 8 | 接觸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 9 | 空開(kāi) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 10 | 按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 11 | 蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
| 13 | 變壓器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 14 | 耐火隔熱爐膛 | 陶瓷纖維板/模塊 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | |
| 15 | 爐口隔熱塞磚(內(nèi)門(mén)) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 16 | 承燒板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 剛玉莫來(lái)石 | 剛玉莫來(lái)石 | 剛玉莫來(lái)石 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | ||
                
						
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                


