輸入  | 電壓等級  | 單相:ST10*-***-2:AC120V~220V,45Hz~65Hz ST10*-***-4:AC220V~400V,45Hz~65Hz  | 
三相:ST30*-***-2:AC120V~220V,45Hz~65Hz ST30*-***-4:AC220V~400V,45Hz~65Hz  | ||
控制電源  | AC110V~240V,50/60Hz  | |
額定輸出電流  | 見“銘牌”  | |
主要 控制 特性  | 運(yùn)行模式  | 移相觸發(fā)、調(diào)功定周期、調(diào)功變周期、LZ控制  | 
控制方式  | 控制角α,恒U、I、P  | |
負(fù)載性質(zhì)  | 阻性負(fù)載、感性負(fù)載  | |
模擬量輸入  | DC4mA~20mA、DC0V~5V/DC0V~10V  | |
繼電器輸出  | 故障報(bào)警信號:1路常開,AC250V/5A;DC30V/5A  | |
保護(hù)  | 電源故障  | 主回路電源失電、同步接線錯(cuò)誤  | 
頻率故障  | 電源頻率超范圍時(shí)報(bào)警停機(jī)  | |
保護(hù)  | 過流保護(hù)  | 輸出電流大于額定值的1.2Ie(RMS)倍報(bào)警停機(jī)  | 
過熱保護(hù)  | 溫度>75℃時(shí)保護(hù)報(bào)警停機(jī)  | |
顯示  | 本地顯示  | OLED顯示操作面板  | 
環(huán)境  | 振動(dòng)  | <0.5G,無劇烈振動(dòng)和沖擊  | 
防護(hù)等級  | IP00  | |
海拔高度  | 超過1000米有必要降額使用  | |
使用溫度  | -10℃~45℃  | |
存儲(chǔ)溫度  | -20℃~70℃  | |
濕度  | 20%RH~90%RH,無水珠凝結(jié)  | |
安裝  | 壁掛式  | 豎直安裝,以利通風(fēng)  | 
                
						
						
						
						
						
						
							
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                


