==技術(shù)指標(biāo)==
溫度 項(xiàng)目  | 1200℃  | 
電壓AC  | 220V/380V  | 
最高工作溫度  | 1250℃  | 
長期工作溫度  | 1200℃  | 
控溫精度  | ±1℃  | 
爐管材質(zhì)  | 不銹鋼管/石英玻璃管/剛玉管  | 
爐內(nèi)溫場均勻度  | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫  | 
測溫元件及測溫范圍  | 鎳鉻鎳硅K 測溫范圍0-1350℃  | 
編程曲線段數(shù)  | 一組50段,二組22段,三組8段  | 
升溫速率  | 1℃/h至40℃/min可調(diào)  | 
發(fā)熱元件  | 硅碳棒  | 
發(fā)熱元件位置  | 安裝位置爐管四周,與爐管水平  | 
耐火材料  | 高純氧化鋁纖維板  | 
冷卻結(jié)構(gòu)  | 雙層爐殼,風(fēng)冷  | 
爐體溫度  | ≤45度  | 
計(jì)算機(jī)接口  | RS485 RS232 USB  | 
保修范圍及期限  | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件、爐管不保修(發(fā)熱元件三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換)  | 
隨機(jī)備件  | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副,管式爐專用坩堝一個(gè),密封圈兩個(gè)  | 
氣體控制柜:
進(jìn)氣種類  | 2種 (可選1-10種)  | 
氣體混合  | 通過調(diào)節(jié)各個(gè)進(jìn)氣流量計(jì)的值  | 
閥門  | 進(jìn)口不銹鋼閥門(可選普通、不銹鋼、電磁閥等)  | 
流量計(jì)  | 兩個(gè)0-300毫升/分鐘(根據(jù)進(jìn)氣數(shù)量,可選質(zhì)量流量計(jì)、浮球流量計(jì)等)  | 
壓力檢測  | 正壓、負(fù)壓雙指示指針壓力表一個(gè)(可選數(shù)顯真空計(jì)等)  | 
真空泵  | 雙級(jí)旋片真空泵,抽速2L/min  | 
氣路管道  | 氣體專用PV軟管(根據(jù)氣體的需求可采用潔凈不銹鋼管)  | 
壓力保護(hù)  | 為了防止?fàn)t管排氣口關(guān)閉、排氣口堵塞、爐管壓力過大產(chǎn)生危險(xiǎn),特制作此系統(tǒng),原理:由電接點(diǎn)壓力表或者壓力傳感器獲得信號(hào),驅(qū)動(dòng)控制模塊關(guān)閉電磁進(jìn)氣閥,啟動(dòng)電磁排氣閥和報(bào)警器。從而保護(hù)電爐的正常運(yùn)行  | 
氣體泄漏報(bào)警  | 根據(jù)所通氣氛,避免發(fā)生泄漏;作用:氣體泄漏報(bào)警檢測到(室內(nèi))空氣的有毒、危險(xiǎn)性等氣體的含量超過一定值時(shí),驅(qū)動(dòng)模塊關(guān)閉電爐、關(guān)閉氣源進(jìn)氣,開啟排氣口、排風(fēng)等,從而獲得更高、更安全的工作環(huán)境。  | 
| 炬星窯爐主要部件配置清單 | ||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 名稱 | 分類 | 廠家 | 備注 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
| 1 | 外殼 | 雙層外殼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
| 2 | 電熱元件 | 電加熱器 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | 炬星窯爐 | |
| 3 | 電器控制部分 | 溫控儀 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 廈門宇電 | |
| 4 | 熱電偶 | K | S | B | B | B | B+光纖 | 大正/光明 | ||
| 5 | 電壓表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 6 | 電流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 7 | SCR調(diào)功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 8 | 接觸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 9 | 空開 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 10 | 按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 11 | 蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
| 13 | 變壓器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 14 | 耐火隔熱爐膛 | 陶瓷纖維板/模塊 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | |
| 15 | 爐口隔熱塞磚(內(nèi)門) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 16 | 承燒板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | ||
                
						
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                


