溫度 項(xiàng)目  | 1200℃  | |
電壓AC  | 220V/380V  | |
最高工作溫度  | 1250℃  | |
長期工作溫度  | 1200℃  | |
控溫精度  | ±1℃  | |
爐內(nèi)溫場均勻度  | ±1℃采用多點(diǎn)控溫  | |
控溫點(diǎn)  | 三個  | |
測溫元件及測溫范圍  | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃  | |
觸摸屏全控  | 項(xiàng)目名稱  | 參數(shù)  | 
尺寸  | 7寸 10寸 14寸 TFT真彩色,  | |
外形尺寸  | 206W*156H*50D(mm) ,280W*200H*50D(mm)  | |
分辨率  | 800*480  | |
背光  | LED  | |
功率  | 5W  | |
重量  | 1Kg  | |
語言  | 中文/英文 可隨意切換  | |
全屏顯示及操作  | 儀表屏、光柱圖、歷史趨勢、數(shù)據(jù)報(bào)表、報(bào)警信息、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、工藝流程、系統(tǒng)管理等  | |
控制對象  | 溫度、壓力、流量、液位等  | |
控制電爐數(shù)量  | 1-6臺  | |
溫度控制  | 觸摸屏+高精度集成模塊  | |
啟動升溫  | 
 
 觸摸操作  | |
暫定升溫  | ||
停止升溫  | ||
轉(zhuǎn)料臺進(jìn)出  | ||
轉(zhuǎn)料臺升降  | ||
啟動、暫停、停止、編程等  | ||
流程圖  | 按照電爐結(jié)構(gòu)編制,或者按照產(chǎn)品工藝流程  | |
溫度曲線編制  | 觸摸操作,每條曲線30段  | |
溫度曲線儲存數(shù)量  | 無限制(每條曲線可中/英文命名)  | |
實(shí)時狀態(tài)顯示  | 運(yùn)行曲線名稱、運(yùn)行段號、段時間、段運(yùn)行時間、數(shù)字溫度、實(shí)時曲線、功率輸出百分百  | |
選擇段號啟動(跨段啟動)  | 觸摸操作  | |
曲線量程  | 可調(diào)  | |
歷史曲線(圖文)  | 大約儲存20個月  | |
數(shù)據(jù)報(bào)表(EXCEL)  | 大約儲存20個月,多點(diǎn)同時顯示(可插入優(yōu)盤擴(kuò)展)  | |
歷史曲線、報(bào)表記錄(存盤)間隔時間  | 可調(diào)1秒-3600秒,多點(diǎn)同時顯示(可插入優(yōu)盤擴(kuò)展)  | |
報(bào)警指示  | 變色(紅色)  | |
報(bào)警信息語言  | 中文顯示(報(bào)警時間及事件中文描述)  | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口  | USB  | |
打印機(jī)接口  | 并口  | |
操作觸摸屏保護(hù)  | 帶密碼設(shè)置(其他人無密碼,禁止操作)  | |
通訊端口  | RS485  | |
升溫速率  | 1℃/h至40℃/min可調(diào)  | |
發(fā)熱元件  | 硅碳棒  | |
發(fā)熱元件安裝位置及方式  | 垂直安裝于爐膛四周  | |
耐火材料  | 高純氧化鋁含鋯纖維板  | |
裝料臺升降時間  | 1-30min  | |
裝料臺  | 采用高純氧化鋁磚,裝料臺有軌道可拉出爐體,進(jìn)行裝料卸料  | |
裝料臺進(jìn)出  | 電動機(jī)械(速速可調(diào))  | |
裝料臺載重  | 1-10噸  | |
升降  | 絲杠升降  | |
冷卻結(jié)構(gòu)  | 雙層爐殼,風(fēng)冷  | |
爐體溫度  | ≤45度  | |
計(jì)算機(jī)接口  | RS485 RS232 USB  | |
保修范圍及期限  | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件不保修  | |
隨機(jī)備件  | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副  | |
                
						
						
						
						
						
							
							
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                


